Unión La Calera
Recent· 8 matches
FT
Coquimbo Unido1·0Unión La Calera
FTFT
Unión La Calera3·1Universidad Católica
FTFT
Deportes Concepcion1·1Unión La Calera
FTFT
Unión La Calera1·0Deportes Limache
FTFT
O'Higgins2·1Unión La Calera
FTFT
Unión La Calera0·2Coquimbo Unido
FTFT
Universidad Católica0·0Unión La Calera
FTFT
Unión La Calera1·1Universidad Católica
FT
Upcoming· 5 matches
Standings· Chilean Primera División · pos 16
Full table →| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +26 | 54 | |
| 2 | +17 | 42 | |
| 3 | +16 | 42 | |
| 4 | +12 | 36 | |
| 5 | +3 | 36 | |
| 6 | +8 | 33 | |
| 7 | -3 | 32 | |
| 8 | -1 | 31 | |
| 9 | -4 | 30 | |
| 10 | 0 | 29 | |
| 11 | -5 | 28 | |
| 12 | -8 | 27 | |
| 13 | -10 | 25 | |
| 14 | -10 | 24 | |
| 15 | -20 | 22 | |
| 16 | -21 | 17 |
Form & analytics· season-to-date
Form vs league average
Unión La Calera · all
Unión La CaleraAverage league team