Real Valladolid CF II
Recent· 8 matches
FT
Real Valladolid CF II1·1AD Alcorcón
FTFT
AD Alcorcón0·1Real Valladolid CF II
FTFT
Real Valladolid CF II3·0Córdoba
FTFT
Córdoba0·0Real Valladolid CF II
FTFT
Real Valladolid CF II1·3Guadalajara
FTFT
AD Alcorcón2·2Real Valladolid CF II
FTFT
Real Valladolid CF II1·0Recreativo Huelva
FTFT
Real Valladolid CF II2·0CD Sabadell
FT
Upcoming
No scheduled fixtures
Standings· Spanish LALIGA 2
Full table →| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +29 | 82 | |
| 2 | +21 | 77 | |
| 3 | +18 | 74 | |
| 4 | +23 | 73 | |
| 5 | +17 | 73 | |
| 6 | +19 | 72 | |
| 7 | +15 | 72 | |
| 8 | +12 | 67 | |
| 9 | -4 | 61 | |
| 10 | +6 | 61 | |
| 11 | -12 | 61 | |
| 12 | +1 | 59 | |
| 13 | +8 | 58 | |
| 14 | -6 | 48 | |
| 15 | -9 | 47 | |
| 16 | -8 | 46 | |
| 17 | -13 | 46 | |
| 18 | -20 | 43 | |
| 19 | -22 | 40 | |
| 20 | -22 | 38 | |
| 21 | -29 | 37 | |
| 22 | -24 | 36 |
Form & analytics· season-to-date
Winning Streak0longest 0
Unbeaten Streak0longest 0
Clean Sheet Streak0longest 0