Manchester City U21
Recent· 8 matches
FT
Mansfield Town1·4Manchester City U21
FTFT
Rotherham Utd4·2Manchester City U21
FTFT
Bolton Wanderers3·0Manchester City U21
FTFT
Oldham Athletic1·5Manchester City U21
FTFT
Chesterfield1·1Manchester City U21
FTFT
Bradford City3·0Manchester City U21
FTFT
Barnsley3·1Manchester City U21
FTFT
Grimsby Town2·2Manchester City U21
FT
Upcoming· 1 matches
Standings· English EFL Trophy
Full table →Northern Group A
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |
Northern Group B
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | -1 | 0 |
Northern Group C
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |
Northern Group D
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | -3 | 0 |
Northern Group E
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | -3 | 0 |
Northern Group F
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |
Northern Group G
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |
Northern Group H
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |
Southern Group A
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |
Southern Group B
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |
Southern Group C
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 |
Southern Group D
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |
Southern Group E
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |
Southern Group F
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | |
| 4 | -4 | 0 |
Southern Group G
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | -3 | 0 |
Southern Group H
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |
Form & analytics· season-to-date
Winning Streak1longest 1
Unbeaten Streak1longest 1
Clean Sheet Streak0longest 0