Wellington Phoenix
Recent· 2 matches
Upcoming· 3 matches
Standings· Australian A-League Women · pos 8
Full table →| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +8 | 9 | |
| 2 | +3 | 7 | |
| 3 | +2 | 7 | |
| 4 | +6 | 6 | |
| 5 | +3 | 6 | |
| 6 | -4 | 4 | |
| 7 | -2 | 2 | |
| 8 | -3 | 1 | |
| 9 | -2 | 0 | |
| 10 | -5 | 0 | |
| 11 | -6 | 0 |
Form & analytics· season-to-date
Winning Streak0longest 0
Unbeaten Streak0longest 0
Clean Sheet Streak0longest 0