AFC Bournemouth
English Premier LeagueStadium · The Fitness First Stadium
Recent· 8 matches
Upcoming· 8 matches
Standings· English Premier League · pos 8
Full table →| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +9 | 24 | |
| 2 | +10 | 21 | |
| 3 | +17 | 19 | |
| 4 | +4 | 16 | |
| 5 | +2 | 15 | |
| 6 | +7 | 14 | |
| 7 | 0 | 13 | |
| 8 | +1 | 12 | |
| 9 | 0 | 12 | |
| 10 | -3 | 12 | |
| 11 | +1 | 11 | |
| 12 | +1 | 11 | |
| 13 | -3 | 11 | |
| 14 | -4 | 11 | |
| 15 | -2 | 9 | |
| 16 | -7 | 9 | |
| 17 | -5 | 7 | |
| 18 | -12 | 7 | |
| 19 | -6 | 6 | |
| 20 | -10 | 5 |
Form & analytics· season-to-date
How will the season end?
AFC Bournemouth · finishing position probability
Form vs league average
AFC Bournemouth · all
AFC BournemouthAverage league team
Winning Streak6longest 6
Unbeaten Streak6longest 6
Clean Sheet Streak6longest 6