AFC Champions League Two
season · Group AGroup B
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +2 | 6 | |
| 2 | +5 | 6 | |
| 3 | -1 | 3 | |
| 4 | -6 | 3 |
Group C
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 7 | |
| 2 | +2 | 6 | |
| 3 | +3 | 4 | |
| 4 | -9 | 0 |
Group D
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 7 | |
| 2 | +2 | 5 | |
| 3 | +2 | 4 | |
| 4 | -8 | 0 |
Group E
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 6 | |
| 2 | +1 | 3 | |
| 3 | -5 | 0 |
Group F
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +9 | 9 | |
| 2 | -1 | 4 | |
| 3 | -1 | 4 | |
| 4 | -7 | 0 |
Group G
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 |
Group H
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |
Group I
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 |
Group J
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +8 | 9 | |
| 2 | +1 | 6 | |
| 3 | -1 | 3 | |
| 4 | -8 | 0 |