Dutch Eredivisie
season · 2011/2012 Dutch Eredivisie| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +57 | 76 | |
| 02 | +33 | 70 | |
| 03 | +40 | 69 | |
| 04 | +29 | 65 | |
| 05 | +20 | 64 | |
| 06 | +36 | 60 | |
| 07 | +5 | 53 | |
| 08 | -3 | 45 | |
| 09 | -9 | 45 | |
| 10 | -15 | 44 | |
| 11 | -3 | 43 | |
| 12 | -10 | 40 | |
| 13 | -9 | 38 | |
| 14 | -20 | 37 | |
| 15 | -29 | 32 | |
| 16 | -36 | 31 | |
| 17 | -38 | 24 | |
| 18 | -48 | 19 |
Champions LeagueChampions League qualifyingEuropa LeagueRelegation