Dutch Eredivisie
season · 2012/2013 Dutch Eredivisie| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +52 | 76 | |
| 02 | +60 | 69 | |
| 03 | +26 | 69 | |
| 04 | +26 | 64 | |
| 05 | +14 | 63 | |
| 06 | +27 | 62 | |
| 07 | -17 | 43 | |
| 08 | -13 | 42 | |
| 09 | -14 | 40 | |
| 10 | +2 | 39 | |
| 11 | -13 | 39 | |
| 12 | -13 | 38 | |
| 13 | -16 | 38 | |
| 14 | -9 | 37 | |
| 15 | -22 | 37 | |
| 16 | -18 | 33 | |
| 17 | -29 | 28 | |
| 18 | -43 | 23 |
Champions LeagueChampions League qualifyingEuropa League qualifyingEuropa LeagueRelegation