Dutch Eredivisie
season · 2018/2019 Dutch Eredivisie| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +87 | 86 | |
| 02 | +72 | 83 | |
| 03 | +34 | 65 | |
| 04 | +21 | 58 | |
| 05 | +19 | 53 | |
| 06 | +9 | 53 | |
| 07 | -7 | 48 | |
| 08 | -2 | 45 | |
| 09 | -5 | 45 | |
| 10 | -14 | 44 | |
| 11 | -9 | 41 | |
| 12 | -16 | 41 | |
| 13 | -13 | 39 | |
| 14 | -31 | 38 | |
| 15 | -30 | 34 | |
| 16 | -33 | 33 | |
| 17 | -37 | 29 | |
| 18 | -45 | 23 |
Champions League qualifyingEuropa League qualifyingRelegation via playoffsRelegation