Dutch Keuken Kampioen Divisie
season · 2008/2009 Dutch Eerste Divisie| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +48 | 80 | |
| 02 | +37 | 71 | |
| 03 | +19 | 69 | |
| 04 | +9 | 63 | |
| 05 | +10 | 61 | |
| 06 | +18 | 60 | |
| 07 | 0 | 56 | |
| 08 | +12 | 55 | |
| 09 | +8 | 53 | |
| 10 | +2 | 53 | |
| 11 | -7 | 52 | |
| 12 | -13 | 50 | |
| 13 | -20 | 47 | |
| 14 | -13 | 42 | |
| 15 | -17 | 42 | |
| 16 | -21 | 41 | |
| 17 | -12 | 40 | |
| 18 | -14 | 39 | |
| 19 | -21 | 36 | |
| 20 | -25 | 30 |
PromotionPromotion play-offs