Dutch Keuken Kampioen Divisie
season · 2009/2010 Dutch Eerste Divisie| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +51 | 81 | |
| 02 | +30 | 71 | |
| 03 | +28 | 65 | |
| 04 | +22 | 65 | |
| 05 | +20 | 63 | |
| 06 | +11 | 55 | |
| 07 | +12 | 54 | |
| 07 | 0 | 0 | |
| 08 | +10 | 54 | |
| 08 | 0 | 0 | |
| 09 | +9 | 52 | |
| 10 | -8 | 48 | |
| 11 | -6 | 46 | |
| 12 | -18 | 46 | |
| 13 | -5 | 43 | |
| 14 | -25 | 40 | |
| 15 | -28 | 38 | |
| 16 | -20 | 35 | |
| 17 | -26 | 30 | |
| 18 | -20 | 29 | |
| 19 | -37 | 29 |
PromotionPromotion play-offs