Dutch Keuken Kampioen Divisie
season · 2010/2011 Dutch Eerste Divisie| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +45 | 73 | |
| 02 | +42 | 69 | |
| 03 | +18 | 59 | |
| 04 | +10 | 53 | |
| 05 | +12 | 51 | |
| 06 | +6 | 51 | |
| 07 | +15 | 50 | |
| 08 | +9 | 47 | |
| 09 | +6 | 43 | |
| 10 | -6 | 42 | |
| 11 | -4 | 41 | |
| 12 | -8 | 40 | |
| 13 | -16 | 35 | |
| 14 | -11 | 34 | |
| 15 | -23 | 31 | |
| 16 | -28 | 26 | |
| 17 | -28 | 26 | |
| 18 | -39 | 25 |
Promotion