Dutch Keuken Kampioen Divisie
season · 2010/2011 Dutch Eerste Divisie| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +45 | 73 | |
| 2 | +42 | 69 | |
| 3 | +18 | 59 | |
| 4 | +10 | 53 | |
| 5 | +12 | 51 | |
| 6 | +6 | 51 | |
| 7 | +15 | 50 | |
| 8 | +9 | 47 | |
| 9 | +6 | 43 | |
| 10 | -6 | 42 | |
| 11 | -4 | 41 | |
| 12 | -8 | 40 | |
| 13 | -16 | 35 | |
| 14 | -11 | 34 | |
| 15 | -23 | 31 | |
| 16 | -28 | 26 | |
| 17 | -28 | 26 | |
| 18 | -39 | 25 |
Promotion