Dutch Keuken Kampioen Divisie
season · 2011/2012 Dutch Eerste Divisie| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +34 | 72 | |
| 02 | +27 | 65 | |
| 03 | +19 | 63 | |
| 04 | +12 | 62 | |
| 05 | +26 | 58 | |
| 06 | +25 | 57 | |
| 07 | +24 | 56 | |
| 08 | +4 | 51 | |
| 09 | +9 | 50 | |
| 10 | -6 | 50 | |
| 11 | +11 | 48 | |
| 12 | +2 | 48 | |
| 13 | -10 | 40 | |
| 14 | -20 | 35 | |
| 15 | -25 | 32 | |
| 16 | -25 | 22 | |
| 17 | -58 | 19 | |
| 18 | -49 | 17 |
Promotion