Dutch Keuken Kampioen Divisie
season · 2013/2014 Dutch Eerste Divisie| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +40 | 79 | |
| 02 | +33 | 73 | |
| 03 | +31 | 66 | |
| 04 | +1 | 62 | |
| 05 | +6 | 61 | |
| 06 | +9 | 60 | |
| 07 | +19 | 58 | |
| 08 | +14 | 56 | |
| 09 | -4 | 56 | |
| 10 | +5 | 54 | |
| 11 | 0 | 53 | |
| 12 | -4 | 51 | |
| 13 | -5 | 51 | |
| 14 | -15 | 50 | |
| 15 | -29 | 45 | |
| 16 | +7 | 44 | |
| 17 | -14 | 43 | |
| 18 | -16 | 41 | |
| 19 | -29 | 31 | |
| 20 | -49 | 25 |
PromotionPromotion via playoffs