Dutch Keuken Kampioen Divisie
season · 2014/2015 Dutch Eerste Divisie| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +68 | 101 | |
| 02 | +31 | 80 | |
| 03 | +11 | 69 | |
| 04 | +31 | 67 | |
| 05 | +15 | 62 | |
| 06 | +24 | 61 | |
| 07 | +5 | 60 | |
| 08 | +26 | 58 | |
| 09 | +6 | 56 | |
| 10 | +1 | 48 | |
| 11 | -19 | 48 | |
| 12 | -3 | 47 | |
| 13 | -15 | 47 | |
| 14 | -6 | 46 | |
| 15 | -15 | 42 | |
| 16 | -15 | 39 | |
| 17 | -33 | 38 | |
| 18 | -27 | 33 | |
| 19 | -42 | 29 | |
| 20 | -43 | 29 |
Promotion