Dutch Keuken Kampioen Divisie
season · 2015/2016 Dutch Eerste Divisie| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +43 | 70 | |
| 02 | +38 | 57 | |
| 03 | +14 | 56 | |
| 04 | +36 | 55 | |
| 05 | +3 | 42 | |
| 06 | +11 | 41 | |
| 07 | +5 | 41 | |
| 08 | 0 | 38 | |
| 09 | -11 | 37 | |
| 10 | -1 | 34 | |
| 11 | -11 | 34 | |
| 12 | -2 | 34 | |
| 13 | -14 | 33 | |
| 14 | -5 | 32 | |
| 15 | -17 | 32 | |
| 16 | -29 | 32 | |
| 17 | -12 | 31 | |
| 18 | -25 | 25 | |
| 19 | -23 | 23 |
Promotion