Dutch Keuken Kampioen Divisie
season · 2015/2016 Dutch Eerste Divisie| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +43 | 70 | |
| 2 | +38 | 57 | |
| 3 | +14 | 56 | |
| 4 | +36 | 55 | |
| 5 | +3 | 42 | |
| 6 | +11 | 41 | |
| 7 | +5 | 41 | |
| 8 | 0 | 38 | |
| 9 | -11 | 37 | |
| 10 | -1 | 34 | |
| 11 | -11 | 34 | |
| 12 | -2 | 34 | |
| 13 | -14 | 33 | |
| 14 | -5 | 32 | |
| 15 | -17 | 32 | |
| 16 | -29 | 32 | |
| 17 | -12 | 31 | |
| 18 | -25 | 25 | |
| 19 | -23 | 23 |
Promotion