Dutch Keuken Kampioen Divisie
season · 2016/2017 Dutch Eerste Divisie| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +40 | 80 | |
| 02 | +39 | 76 | |
| 03 | +36 | 71 | |
| 04 | +31 | 69 | |
| 05 | +15 | 64 | |
| 06 | +19 | 62 | |
| 07 | +10 | 59 | |
| 08 | +8 | 59 | |
| 09 | +10 | 55 | |
| 10 | -8 | 54 | |
| 11 | -7 | 53 | |
| 12 | +7 | 50 | |
| 13 | -16 | 49 | |
| 14 | -19 | 45 | |
| 15 | -28 | 41 | |
| 16 | -18 | 40 | |
| 17 | -13 | 39 | |
| 18 | -21 | 37 | |
| 19 | -30 | 24 | |
| 20 | -55 | 19 |
PromotionRelegation