Dutch Keuken Kampioen Divisie
season · 2017/2018 Dutch Eerste Divisie| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +35 | 79 | |
| 02 | +40 | 78 | |
| 03 | +36 | 74 | |
| 04 | +31 | 65 | |
| 05 | +22 | 64 | |
| 06 | +3 | 61 | |
| 07 | +8 | 58 | |
| 08 | +5 | 58 | |
| 09 | -6 | 52 | |
| 10 | +1 | 50 | |
| 11 | +4 | 47 | |
| 12 | -22 | 47 | |
| 13 | -24 | 47 | |
| 14 | -8 | 46 | |
| 15 | -12 | 46 | |
| 16 | -13 | 46 | |
| 17 | -20 | 37 | |
| 18 | -24 | 37 | |
| 19 | -17 | 36 | |
| 20 | -39 | 27 |
PromotionPromotion via playoffs