Dutch Keuken Kampioen Divisie
season · 2018/2019 Dutch Eerste Divisie| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +33 | 80 | |
| 2 | +31 | 69 | |
| 3 | +18 | 63 | |
| 4 | +15 | 63 | |
| 5 | +6 | 63 | |
| 6 | +8 | 62 | |
| 7 | -3 | 62 | |
| 8 | +12 | 59 | |
| 9 | +13 | 58 | |
| 10 | +13 | 58 | |
| 11 | +14 | 56 | |
| 12 | -4 | 54 | |
| 13 | -2 | 53 | |
| 14 | +4 | 48 | |
| 15 | -13 | 48 | |
| 16 | -16 | 41 | |
| 17 | -30 | 36 | |
| 18 | -21 | 33 | |
| 19 | -43 | 23 | |
| 20 | -35 | 22 |
PromotionPromotion via playoffs