Dutch Keuken Kampioen Divisie
season · 2018/2019 Dutch Eerste Divisie| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +33 | 80 | |
| 02 | +31 | 69 | |
| 03 | +18 | 63 | |
| 04 | +15 | 63 | |
| 05 | +6 | 63 | |
| 06 | +8 | 62 | |
| 07 | -3 | 62 | |
| 08 | +12 | 59 | |
| 09 | +13 | 58 | |
| 10 | +13 | 58 | |
| 11 | +14 | 56 | |
| 12 | -4 | 54 | |
| 13 | -2 | 53 | |
| 14 | +4 | 48 | |
| 15 | -13 | 48 | |
| 16 | -16 | 41 | |
| 17 | -30 | 36 | |
| 18 | -21 | 33 | |
| 19 | -43 | 23 | |
| 20 | -35 | 22 |
PromotionPromotion via playoffs