Russian Premier League
season · 2025-26 Russian Premier League| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +34 | 68 | |
| 02 | +37 | 66 | |
| 03 | +15 | 53 | |
| 04 | +8 | 52 | |
| 05 | +11 | 51 | |
| 06 | +17 | 46 | |
| 07 | +11 | 45 | |
| 08 | -1 | 43 | |
| 09 | -4 | 37 | |
| 10 | -7 | 33 | |
| 11 | -15 | 32 | |
| 12 | -15 | 29 | |
| 13 | -18 | 27 | |
| 14 | -18 | 26 | |
| 15 | -24 | 23 | |
| 16 | -31 | 22 |
Relegation playoffsRelegation