Russian Premier League
season · 2014 Russian Premier League| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +41 | 67 | |
| 2 | +40 | 60 | |
| 3 | +25 | 60 | |
| 4 | +17 | 50 | |
| 5 | +6 | 48 | |
| 6 | 0 | 44 | |
| 7 | +6 | 43 | |
| 8 | -21 | 38 | |
| 9 | 0 | 37 | |
| 10 | -4 | 36 | |
| 11 | -17 | 32 | |
| 12 | -13 | 31 | |
| 13 | -13 | 30 | |
| 14 | -24 | 29 | |
| 15 | -17 | 29 | |
| 16 | -26 | 25 |
Champions LeagueChampions League qualifyingEuropa League qualifyingEuropa LeagueRelegation