Russian Premier League
season · 2015 Russian Premier League| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +26 | 65 | |
| 2 | +21 | 63 | |
| 3 | +29 | 59 | |
| 4 | +29 | 56 | |
| 5 | +9 | 50 | |
| 6 | +10 | 50 | |
| 7 | +5 | 44 | |
| 8 | -7 | 39 | |
| 9 | -12 | 35 | |
| 10 | -6 | 33 | |
| 11 | -11 | 31 | |
| 12 | -19 | 27 | |
| 13 | -22 | 26 | |
| 14 | -10 | 26 | |
| 15 | -22 | 25 | |
| 16 | -20 | 24 |
Champions LeagueChampions League qualifyingEuropa LeagueEuropa League qualifyingRelegation