Russian Premier League
season · 2024-25 Russian Premier League| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +36 | 67 | |
| 2 | +40 | 66 | |
| 3 | +26 | 59 | |
| 4 | +31 | 57 | |
| 5 | +26 | 56 | |
| 6 | +10 | 53 | |
| 7 | -3 | 45 | |
| 8 | -2 | 39 | |
| 9 | -16 | 35 | |
| 10 | -15 | 31 | |
| 11 | -8 | 29 | |
| 12 | -21 | 29 | |
| 13 | -27 | 27 | |
| 14 | -21 | 25 | |
| 15 | -28 | 19 | |
| 16 | -28 | 18 |
RelegationRelegation via playoffs