Scottish League Two
season · 2014/2015 Scottish Division Three| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +28 | 71 | |
| 02 | +17 | 61 | |
| 03 | +19 | 56 | |
| 04 | +8 | 53 | |
| 05 | 0 | 50 | |
| 06 | -10 | 47 | |
| 07 | -3 | 45 | |
| 08 | +3 | 43 | |
| 09 | -26 | 43 | |
| 10 | -36 | 33 |
Promotion
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +28 | 71 | |
| 02 | +17 | 61 | |
| 03 | +19 | 56 | |
| 04 | +8 | 53 | |
| 05 | 0 | 50 | |
| 06 | -10 | 47 | |
| 07 | -3 | 45 | |
| 08 | +3 | 43 | |
| 09 | -26 | 43 | |
| 10 | -36 | 33 |