Spanish LALIGA
season · 2004/2005 Spanish Primera División| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +44 | 84 | |
| 02 | +39 | 80 | |
| 03 | +32 | 65 | |
| 04 | +12 | 62 | |
| 05 | +8 | 61 | |
| 06 | +3 | 60 | |
| 07 | +15 | 58 | |
| 08 | -4 | 51 | |
| 09 | +5 | 51 | |
| 10 | -8 | 51 | |
| 11 | +6 | 50 | |
| 12 | -5 | 50 | |
| 13 | -8 | 47 | |
| 14 | -9 | 47 | |
| 15 | -19 | 46 | |
| 16 | -17 | 44 | |
| 17 | -21 | 39 | |
| 18 | -19 | 37 | |
| 19 | -31 | 29 | |
| 20 | -23 | 28 |
Champions LeagueChampions League qualifyingUEFA CupRelegation