Turkish Super Lig
season · 2014/2015 Turkish Super Lig| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +25 | 77 | |
| 2 | +31 | 74 | |
| 3 | +23 | 69 | |
| 4 | +19 | 59 | |
| 5 | +10 | 57 | |
| 6 | +25 | 57 | |
| 7 | +6 | 47 | |
| 8 | -9 | 46 | |
| 9 | +2 | 40 | |
| 10 | -17 | 40 | |
| 11 | -7 | 39 | |
| 12 | -10 | 38 | |
| 13 | -17 | 37 | |
| 14 | -14 | 36 | |
| 15 | -7 | 36 | |
| 16 | -20 | 28 | |
| 17 | -19 | 27 | |
| 18 | -21 | 27 |
Champions LeagueChampions League qualifyingEuropa LeagueEuropa League qualifyingRelegation