Turkish Super Lig
season · 2015/2016 Turkish Super Lig| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +40 | 79 | |
| 02 | +33 | 74 | |
| 03 | +11 | 66 | |
| 04 | +18 | 59 | |
| 05 | +16 | 52 | |
| 06 | +20 | 51 | |
| 07 | +10 | 50 | |
| 08 | +1 | 46 | |
| 09 | +1 | 45 | |
| 10 | 0 | 45 | |
| 11 | -8 | 44 | |
| 12 | -19 | 40 | |
| 13 | -9 | 37 | |
| 14 | -19 | 36 | |
| 15 | -16 | 34 | |
| 16 | -14 | 31 | |
| 17 | -25 | 30 | |
| 18 | -40 | 21 |
Champions LeagueChampions League qualifyingEuropa LeagueEuropa League qualifyingRelegation