UEFA Conference League
season · Group AGroup A
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +11 | 13 | |
| 02 | +8 | 13 | |
| 03 | -10 | 6 | |
| 04 | -9 | 2 |
Group B
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +9 | 18 | |
| 02 | +1 | 8 | |
| 03 | +5 | 6 | |
| 04 | -15 | 2 |
Group C
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +5 | 13 | |
| 02 | +5 | 9 | |
| 03 | +3 | 7 | |
| 04 | -13 | 2 |
Group D
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +1 | 9 | |
| 02 | +2 | 9 | |
| 03 | 0 | 8 | |
| 04 | -3 | 5 |
Group E
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +6 | 15 | |
| 02 | +2 | 10 | |
| 03 | -2 | 7 | |
| 04 | -6 | 2 |
Group F
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +6 | 16 | |
| 02 | +4 | 8 | |
| 03 | -1 | 7 | |
| 04 | -9 | 2 |
Group G
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +4 | 11 | |
| 02 | 0 | 10 | |
| 03 | -1 | 8 | |
| 04 | -3 | 4 |
Group H
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +2 | 11 | |
| 02 | +2 | 11 | |
| 03 | -1 | 6 | |
| 04 | -3 | 5 |
Qualifies for round of 16Qualifies for knockout round playoffs