UEFA Conference League
season · Group AGroup A
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +8 | 14 | |
| 02 | +1 | 10 | |
| 03 | -5 | 6 | |
| 04 | -4 | 4 |
Group B
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +5 | 15 | |
| 02 | +9 | 13 | |
| 03 | -1 | 7 | |
| 04 | -13 | 0 |
Group C
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +8 | 18 | |
| 02 | +5 | 9 | |
| 03 | -9 | 4 | |
| 04 | -4 | 4 |
Group D
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +12 | 16 | |
| 02 | +3 | 10 | |
| 03 | -7 | 4 | |
| 04 | -8 | 4 |
Group E
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +5 | 13 | |
| 02 | +4 | 12 | |
| 03 | -5 | 6 | |
| 04 | -4 | 4 |
Group F
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +8 | 12 | |
| 02 | +3 | 10 | |
| 03 | +3 | 9 | |
| 04 | -14 | 0 |
Group G
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +6 | 16 | |
| 02 | +4 | 9 | |
| 03 | 0 | 6 | |
| 04 | -10 | 2 |
Group H
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +2 | 12 | |
| 02 | 0 | 12 | |
| 03 | +10 | 10 | |
| 04 | -12 | 1 |
Qualifies for round of 16Qualifies for knockout round playoffs