UEFA European Championship Qualifying
season · Group AGroup B
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +26 | 22 | |
| 02 | +10 | 18 | |
| 03 | +6 | 13 | |
| 04 | -1 | 6 | |
| 05 | -41 | 0 |
Group C
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +18 | 20 | |
| 02 | +7 | 14 | |
| 03 | +3 | 14 | |
| 04 | -10 | 8 | |
| 05 | -18 | 0 |
Group E
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +8 | 15 | |
| 02 | +6 | 15 | |
| 03 | 0 | 11 | |
| 04 | -3 | 10 | |
| 05 | -11 | 2 |
Group F
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +18 | 20 | |
| 02 | +10 | 19 | |
| 03 | +2 | 10 | |
| 04 | -10 | 7 | |
| 05 | -20 | 1 |
Group G
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +9 | 18 | |
| 02 | +6 | 14 | |
| 03 | -2 | 11 | |
| 04 | -6 | 6 | |
| 05 | -7 | 4 |
Group H
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +9 | 22 | |
| 02 | +11 | 22 | |
| 03 | +8 | 18 | |
| 04 | +4 | 18 | |
| 05 | -4 | 9 | |
| 06 | -28 | 0 |
Group J
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +34 | 30 | |
| 02 | +9 | 22 | |
| 03 | -6 | 17 | |
| 04 | +1 | 10 | |
| 05 | -11 | 9 | |
| 06 | -27 | 0 |