AFC Champions League Elite
season · Group AGroup A
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +2 | 13 | |
| 2 | +4 | 11 | |
| 3 | +2 | 6 | |
| 4 | -8 | 4 |
Group B
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 10 | |
| 2 | +5 | 8 | |
| 3 | 0 | 7 | |
| 4 | -9 | 3 |
Group C
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +2 | 10 | |
| 2 | -2 | 9 | |
| 3 | 0 | 8 | |
| 4 | 0 | 7 |
Group E
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +3 | 12 | |
| 2 | +1 | 7 | |
| 3 | +2 | 6 | |
| 4 | -6 | 4 |
Group F
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +10 | 15 | |
| 2 | +8 | 9 | |
| 3 | +4 | 3 | |
| 4 | -22 | 3 |
Group G
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +9 | 12 | |
| 2 | +6 | 11 | |
| 3 | -10 | 4 | |
| 4 | -5 | 3 |
Group H
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +2 | 10 | |
| 2 | +1 | 9 | |
| 3 | +1 | 7 | |
| 4 | -4 | 3 |