English National League
season · 2014/2015 English Nationwide Conference| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +48 | 92 | |
| 2 | +39 | 91 | |
| 3 | +34 | 86 | |
| 4 | +26 | 82 | |
| 5 | +26 | 79 | |
| 6 | +14 | 78 | |
| 7 | +25 | 76 | |
| 8 | +11 | 68 | |
| 9 | +6 | 66 | |
| 10 | +4 | 66 | |
| 11 | +4 | 66 | |
| 12 | -12 | 63 | |
| 13 | +4 | 61 | |
| 14 | -1 | 59 | |
| 15 | -9 | 58 | |
| 16 | -9 | 57 | |
| 17 | -19 | 56 | |
| 18 | -10 | 53 | |
| 19 | -25 | 51 | |
| 20 | -21 | 45 | |
| 21 | -41 | 45 | |
| 22 | -30 | 39 | |
| 23 | -26 | 36 | |
| 24 | -38 | 36 |
PromotionRelegation