Portuguese Primeira Liga
season · 2013/2014 Portuguese Liga| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +40 | 74 | |
| 2 | +34 | 67 | |
| 3 | +32 | 61 | |
| 4 | +16 | 54 | |
| 5 | +10 | 45 | |
| 6 | -4 | 41 | |
| 7 | 0 | 39 | |
| 8 | -10 | 37 | |
| 9 | +2 | 37 | |
| 10 | -5 | 35 | |
| 11 | -14 | 32 | |
| 12 | -14 | 31 | |
| 13 | -14 | 31 | |
| 14 | -14 | 28 | |
| 15 | -31 | 24 | |
| 16 | -28 | 24 |
Champions LeagueChampions League qualifyingEuropa LeagueEuropa League qualifyingRelegation