Scottish Premiership
season · 2025-26 Scottish Premiership| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +32 | 82 | |
| 02 | +33 | 80 | |
| 03 | +33 | 72 | |
| 04 | +23 | 61 | |
| 05 | +14 | 57 | |
| 06 | -12 | 49 | |
| 07 | -11 | 45 | |
| 08 | -19 | 42 | |
| 09 | -15 | 40 | |
| 10 | -18 | 40 | |
| 11 | -25 | 34 | |
| 12 | -35 | 21 |
Champions League qualifyingConference League qualifyingRelegation playoffRelegation