Spanish LALIGA
season · 2023-24 LALIGA| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +61 | 95 | |
| 02 | +35 | 85 | |
| 03 | +39 | 81 | |
| 04 | +27 | 76 | |
| 05 | +24 | 68 | |
| 06 | +12 | 60 | |
| 07 | +3 | 57 | |
| 08 | 0 | 53 | |
| 09 | -5 | 49 | |
| 10 | -10 | 46 | |
| 11 | -11 | 45 | |
| 12 | -12 | 43 | |
| 13 | -11 | 41 | |
| 14 | -6 | 41 | |
| 15 | -11 | 40 | |
| 16 | -14 | 40 | |
| 17 | -19 | 38 | |
| 18 | -29 | 33 | |
| 19 | -32 | 21 | |
| 20 | -41 | 21 |
Champions LeagueEuropa LeagueEuropa Conference League qualifyingRelegation