UEFA Europa League
season · GROUP AGROUP A
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +2 | 13 | |
| 02 | +8 | 12 | |
| 03 | -4 | 7 | |
| 04 | -6 | 2 |
GROUP B
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +2 | 12 | |
| 02 | +1 | 8 | |
| 03 | +3 | 8 | |
| 04 | -6 | 5 |
GROUP C
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +3 | 12 | |
| 02 | +8 | 11 | |
| 03 | -2 | 9 | |
| 04 | -9 | 0 |
GROUP D
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +9 | 15 | |
| 02 | -4 | 8 | |
| 03 | -2 | 7 | |
| 04 | -3 | 4 |
GROUP E
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +9 | 12 | |
| 02 | -3 | 8 | |
| 03 | -3 | 6 | |
| 04 | -3 | 5 |
GROUP F
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +4 | 12 | |
| 02 | -1 | 10 | |
| 03 | -1 | 6 | |
| 04 | -2 | 5 |
GROUP G
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +5 | 14 | |
| 02 | +3 | 9 | |
| 03 | +2 | 7 | |
| 04 | -10 | 1 |
GROUP H
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +16 | 18 | |
| 02 | -4 | 8 | |
| 03 | -2 | 6 | |
| 04 | -10 | 1 |
GROUP I
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +6 | 15 | |
| 02 | 0 | 7 | |
| 03 | 0 | 7 | |
| 04 | -6 | 6 |
GROUP J
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +9 | 13 | |
| 02 | +1 | 10 | |
| 03 | -5 | 7 | |
| 04 | -5 | 4 |
GROUP K
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +2 | 12 | |
| 02 | 0 | 8 | |
| 03 | +2 | 8 | |
| 04 | -4 | 6 |
GROUP L
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +3 | 10 | |
| 02 | +1 | 9 | |
| 03 | -2 | 6 | |
| 04 | -2 | 6 |