AFC Champions League Elite
season · Group AGroup B
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +17 | 16 | |
| 2 | -8 | 7 | |
| 3 | -3 | 7 | |
| 4 | -6 | 4 |
Group C
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +3 | 12 | |
| 2 | +7 | 10 | |
| 3 | -7 | 5 | |
| 4 | -3 | 4 |
Group D
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +8 | 15 | |
| 2 | +1 | 7 | |
| 3 | -4 | 7 | |
| 4 | -5 | 6 |
Group E
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 9 | |
| 2 | +3 | 9 | |
| 3 | -1 | 7 | |
| 4 | -3 | 6 |
Group F
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +10 | 13 | |
| 2 | +18 | 13 | |
| 3 | -6 | 7 | |
| 4 | -22 | 1 |
Group G
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +9 | 12 | |
| 2 | +7 | 12 | |
| 3 | 0 | 8 | |
| 4 | -16 | 0 |
Group H
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 13 | |
| 2 | +3 | 12 | |
| 3 | -3 | 5 | |
| 4 | -6 | 2 |
Group I
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 13 | |
| 2 | +13 | 11 | |
| 3 | +7 | 10 | |
| 4 | -24 | 0 |
Group J
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +7 | 8 | |
| 2 | +1 | 7 | |
| 3 | -8 | 1 |