German Bundesliga
season · 2009-10| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +41 | 70 | |
| 02 | +22 | 65 | |
| 03 | +31 | 61 | |
| 04 | +27 | 59 | |
| 05 | +12 | 57 | |
| 06 | +10 | 55 | |
| 07 | +15 | 52 | |
| 08 | +6 | 50 | |
| 09 | -6 | 47 | |
| 10 | -7 | 46 | |
| 11 | +2 | 42 | |
| 12 | -17 | 39 | |
| 13 | -9 | 38 | |
| 14 | -24 | 35 | |
| 15 | -24 | 33 | |
| 16 | -26 | 31 | |
| 17 | -31 | 28 | |
| 18 | -22 | 24 |
Champions LeagueChampions League qualifyingEuropa LeagueRelegation