German Bundesliga
season · 2014-15| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +62 | 79 | |
| 02 | +34 | 69 | |
| 03 | +27 | 66 | |
| 04 | +25 | 61 | |
| 05 | 0 | 49 | |
| 06 | +2 | 48 | |
| 07 | +5 | 46 | |
| 08 | -6 | 44 | |
| 09 | -6 | 43 | |
| 10 | -15 | 43 | |
| 11 | -2 | 40 | |
| 12 | -6 | 40 | |
| 13 | -16 | 37 | |
| 14 | -18 | 36 | |
| 15 | -16 | 35 | |
| 16 | -25 | 35 | |
| 17 | -11 | 34 | |
| 18 | -34 | 31 |
Champions LeagueChampions League qualifyingEuropa LeagueEuropa League qualifyingRelegation