German Bundesliga
season · 2015-16| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +63 | 88 | |
| 02 | +48 | 78 | |
| 03 | +16 | 60 | |
| 04 | +17 | 55 | |
| 05 | +2 | 52 | |
| 06 | +4 | 50 | |
| 07 | 0 | 50 | |
| 08 | -2 | 45 | |
| 09 | -4 | 43 | |
| 10 | -6 | 41 | |
| 11 | -9 | 40 | |
| 12 | -10 | 38 | |
| 13 | -15 | 38 | |
| 14 | -15 | 38 | |
| 15 | -15 | 37 | |
| 16 | -18 | 36 | |
| 17 | -25 | 33 | |
| 18 | -31 | 25 |
Champions LeagueChampions League qualifyingEuropa LeagueEuropa League qualifyingRelegation