German Bundesliga
season · 2018/19 German Bundesliga| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +56 | 78 | |
| 02 | +37 | 76 | |
| 03 | +34 | 66 | |
| 04 | +17 | 58 | |
| 05 | +13 | 55 | |
| 06 | +12 | 55 | |
| 07 | +12 | 54 | |
| 08 | +9 | 53 | |
| 09 | +18 | 51 | |
| 10 | -16 | 44 | |
| 11 | -8 | 43 | |
| 12 | -11 | 43 | |
| 13 | -15 | 36 | |
| 14 | -18 | 33 | |
| 15 | -20 | 32 | |
| 16 | -38 | 28 | |
| 17 | -40 | 21 | |
| 18 | -42 | 19 |
Champions LeagueEuropa LeagueEuropa League qualifyingRelegation via playoffsRelegation