UEFA Champions League
season · Group AGroup A
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +5 | 13 | |
| 02 | +4 | 11 | |
| 03 | +3 | 10 | |
| 04 | -12 | 0 |
Group B
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +1 | 10 | |
| 02 | +1 | 8 | |
| 03 | -2 | 7 | |
| 04 | 0 | 6 |
Group C
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +4 | 12 | |
| 02 | +1 | 11 | |
| 03 | +3 | 9 | |
| 04 | -8 | 0 |
Group D
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +17 | 18 | |
| 02 | +2 | 8 | |
| 03 | 0 | 8 | |
| 04 | -19 | 0 |
Group E
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +9 | 11 | |
| 02 | 0 | 10 | |
| 03 | +5 | 8 | |
| 04 | -14 | 3 |
Group F
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +1 | 11 | |
| 02 | +3 | 10 | |
| 03 | +2 | 9 | |
| 04 | -6 | 4 |
Group G
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 | 9 | |
| 02 | +2 | 9 | |
| 03 | 0 | 8 | |
| 04 | -2 | 5 |
Group H
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +16 | 16 | |
| 02 | +3 | 9 | |
| 03 | -7 | 5 | |
| 04 | -12 | 2 |