UEFA Europa League
season · GROUP AGROUP A
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +3 | 11 | |
| 02 | +1 | 9 | |
| 03 | 0 | 7 | |
| 04 | -4 | 3 |
GROUP B
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +2 | 10 | |
| 02 | 0 | 9 | |
| 03 | 0 | 6 | |
| 04 | -2 | 4 |
GROUP C
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +5 | 13 | |
| 02 | +5 | 10 | |
| 03 | 0 | 7 | |
| 04 | -10 | 2 |
GROUP D
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +19 | 18 | |
| 02 | -6 | 7 | |
| 03 | -7 | 5 | |
| 04 | -6 | 4 |
GROUP E
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +4 | 15 | |
| 02 | +6 | 13 | |
| 03 | -2 | 4 | |
| 04 | -8 | 3 |
GROUP F
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +3 | 13 | |
| 02 | +5 | 12 | |
| 03 | -2 | 7 | |
| 04 | -6 | 2 |
GROUP G
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +7 | 14 | |
| 02 | +3 | 9 | |
| 03 | -2 | 7 | |
| 04 | -8 | 2 |
GROUP H
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +5 | 11 | |
| 02 | +3 | 10 | |
| 03 | +1 | 9 | |
| 04 | -9 | 3 |
GROUP I
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +5 | 13 | |
| 02 | +5 | 10 | |
| 03 | -4 | 5 | |
| 04 | -6 | 5 |
GROUP J
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +6 | 13 | |
| 02 | +2 | 10 | |
| 03 | -4 | 6 | |
| 04 | -4 | 4 |
GROUP K
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +12 | 14 | |
| 02 | +5 | 12 | |
| 03 | -8 | 4 | |
| 04 | -9 | 3 |
GROUP L
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +8 | 13 | |
| 02 | +1 | 9 | |
| 03 | -4 | 9 | |
| 04 | -5 | 4 |