UEFA Europa League
season · GROUP AGROUP A
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +4 | 11 | |
| 02 | +3 | 10 | |
| 03 | 0 | 8 | |
| 04 | -7 | 4 |
GROUP B
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +6 | 13 | |
| 02 | -1 | 8 | |
| 03 | -1 | 6 | |
| 04 | -4 | 5 |
GROUP C
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +1 | 10 | |
| 02 | +2 | 9 | |
| 03 | -1 | 8 | |
| 04 | -2 | 5 |
GROUP D
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +7 | 11 | |
| 02 | +1 | 8 | |
| 03 | -1 | 7 | |
| 04 | -7 | 5 |
GROUP E
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +10 | 14 | |
| 02 | +7 | 11 | |
| 03 | -8 | 4 | |
| 04 | -9 | 3 |
GROUP F
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +5 | 11 | |
| 02 | +4 | 9 | |
| 03 | 0 | 9 | |
| 04 | -9 | 2 |
GROUP G
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +5 | 12 | |
| 02 | +2 | 10 | |
| 03 | -2 | 9 | |
| 04 | -5 | 4 |
GROUP H
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +10 | 13 | |
| 02 | +1 | 9 | |
| 03 | -1 | 6 | |
| 04 | -10 | 5 |
GROUP I
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +6 | 12 | |
| 02 | 0 | 8 | |
| 03 | -2 | 6 | |
| 04 | -4 | 5 |
GROUP J
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +3 | 11 | |
| 02 | +4 | 11 | |
| 03 | -6 | 6 | |
| 04 | -1 | 5 |
GROUP K
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +5 | 13 | |
| 02 | +5 | 9 | |
| 03 | -5 | 7 | |
| 04 | -5 | 5 |
GROUP L
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +12 | 16 | |
| 02 | +10 | 12 | |
| 03 | -5 | 5 | |
| 04 | -17 | 1 |