English Premier League
season · Barclays Premier League 2014-2015| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +41 | 87 | |
| 2 | +45 | 79 | |
| 3 | +35 | 75 | |
| 4 | +25 | 70 | |
| 5 | +5 | 64 | |
| 6 | +4 | 62 | |
| 7 | +21 | 60 | |
| 8 | -3 | 56 | |
| 9 | +3 | 54 | |
| 10 | -4 | 48 | |
| 11 | -2 | 47 | |
| 12 | -3 | 47 | |
| 13 | -13 | 44 | |
| 14 | -9 | 41 | |
| 15 | -23 | 39 | |
| 16 | -22 | 38 | |
| 17 | -26 | 38 | |
| 18 | -18 | 35 | |
| 19 | -25 | 33 | |
| 20 | -31 | 30 |
Champions LeagueChampions League qualifyingEuropa LeagueEuropa League qualifyingRelegation