UEFA Europa League
season · Group AGroup A
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +5 | 11 | |
| 02 | +3 | 11 | |
| 03 | 0 | 6 | |
| 04 | -8 | 2 |
Group B
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +6 | 12 | |
| 02 | +2 | 10 | |
| 03 | +2 | 8 | |
| 04 | -10 | 3 |
Group C
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +8 | 12 | |
| 02 | +2 | 8 | |
| 03 | -5 | 7 | |
| 04 | -5 | 7 |
Group D
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +3 | 12 | |
| 02 | +2 | 11 | |
| 03 | -1 | 7 | |
| 04 | -4 | 3 |
Group E
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +4 | 11 | |
| 02 | 0 | 10 | |
| 03 | -2 | 7 | |
| 04 | -2 | 5 |
Group F
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +15 | 16 | |
| 02 | 0 | 9 | |
| 03 | -4 | 7 | |
| 04 | -11 | 1 |
Group G
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +12 | 18 | |
| 02 | 0 | 7 | |
| 03 | -4 | 7 | |
| 04 | -8 | 3 |
Group H
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +10 | 15 | |
| 02 | 0 | 9 | |
| 03 | -4 | 7 | |
| 04 | -6 | 4 |
Group I
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +7 | 14 | |
| 02 | +5 | 11 | |
| 03 | -3 | 5 | |
| 04 | -9 | 3 |
Group J
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +5 | 12 | |
| 02 | +3 | 10 | |
| 03 | +3 | 9 | |
| 04 | -11 | 1 |
Group K
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +5 | 10 | |
| 02 | -1 | 7 | |
| 03 | -2 | 6 | |
| 04 | -2 | 5 |
Group L
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +10 | 16 | |
| 02 | +3 | 13 | |
| 03 | -6 | 3 | |
| 04 | -7 | 3 |