English Premier League
season · Barclays Premier League 2010-2011| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +41 | 80 | |
| 02 | +36 | 71 | |
| 03 | +27 | 71 | |
| 04 | +29 | 68 | |
| 05 | +9 | 62 | |
| 06 | +15 | 58 | |
| 07 | +6 | 54 | |
| 08 | +6 | 49 | |
| 09 | -11 | 48 | |
| 10 | -11 | 47 | |
| 11 | -15 | 47 | |
| 12 | -1 | 46 | |
| 13 | -2 | 46 | |
| 14 | -4 | 46 | |
| 15 | -13 | 43 | |
| 16 | -21 | 42 | |
| 17 | -20 | 40 | |
| 18 | -21 | 39 | |
| 19 | -23 | 39 | |
| 20 | -27 | 33 |
Champions LeagueChampions League qualifyingEuropa LeagueRelegation