English Premier League
season · Barclays Premier League 2013-2014| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +65 | 86 | |
| 02 | +51 | 84 | |
| 03 | +44 | 82 | |
| 04 | +27 | 79 | |
| 05 | +22 | 72 | |
| 06 | +4 | 69 | |
| 07 | +21 | 64 | |
| 08 | +8 | 56 | |
| 09 | -7 | 50 | |
| 10 | -16 | 49 | |
| 11 | -15 | 45 | |
| 12 | 0 | 42 | |
| 13 | -11 | 40 | |
| 14 | -19 | 38 | |
| 15 | -22 | 38 | |
| 16 | -15 | 37 | |
| 17 | -16 | 36 | |
| 18 | -34 | 33 | |
| 19 | -45 | 32 | |
| 20 | -42 | 30 |
Champions LeagueChampions League qualifyingEuropa LeagueEuropa League qualifyingRelegation