English Premier League
season · Barclays Premier League 2015-2016| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 01 | +32 | 81 | |
| 02 | +29 | 71 | |
| 03 | +34 | 70 | |
| 04 | +30 | 66 | |
| 05 | +14 | 66 | |
| 06 | +18 | 63 | |
| 07 | +14 | 62 | |
| 08 | +13 | 60 | |
| 09 | -14 | 51 | |
| 10 | +6 | 50 | |
| 11 | +4 | 47 | |
| 12 | -10 | 47 | |
| 13 | -10 | 45 | |
| 14 | -14 | 43 | |
| 15 | -12 | 42 | |
| 16 | -22 | 42 | |
| 17 | -14 | 39 | |
| 18 | -21 | 37 | |
| 19 | -28 | 34 | |
| 20 | -49 | 17 |
Champions LeagueChampions League qualifyingEuropa LeagueEuropa League qualifyingRelegation